![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
| ■ | 2026年1月 | 太陽光システム8カ月稼働 23,265kWh発電 10,027kgCO2削減 SDGSに寄与 | ||||
| ■ | 2025年11月 | 太陽光システム6カ月稼働 19,769kWh発電 8,520kgCO2削減 SDGSに寄与 | ||||
| ■ | 2025年6月 | 2025年5月太陽光発電システム稼働開始 | ||||
| ■ | 2021年 11月 | 2号炉の画像追加 | ||||
| ■ | 2020年 1月 | 青梅のろう付け専門工場の日本ブレージング工業のホームページをリニューアルしました | ||||
| HOME | 会社概要 | 製品・技術紹介 | 設備内容 | ろう付け技術 | お問合せ |
| Copyright Nihon Brazing Manufacturing Co.Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. |